深入了解各大AI模型的特点、能力和应用场景
| 模型名称 | 国家/地区 | 开发公司 | 类型 | 参数量 | 上下文长度 | 主要特点 | 应用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4 | 🇺🇸 美国 | OpenAI | 大语言模型 | 约1.8万亿 | 128K tokens | 强大的推理能力、多模态支持 | 对话、写作、编程、分析 |
| Claude 3 | 🇺🇸 美国 | Anthropic | 大语言模型 | 未公开 | 200K tokens | 安全性高、长上下文处理 | 文档分析、安全对话、研究 |
| Gemini Ultra | 🇺🇸 美国 | 多模态模型 | 未公开 | 1M tokens | 原生多模态、强大推理 | 多模态分析、复杂任务 | |
| GitHub Copilot | 🇺🇸 美国 | GitHub/Microsoft | 代码模型 | 未公开 | 8K tokens | 代码补全、代码生成 | 编程、代码审查、调试 |
| DALL-E 3 | 🇺🇸 美国 | OpenAI | 图像生成 | 未公开 | N/A | 高质量图像生成、文本理解 | 创意设计、内容创作 |
| Llama 3 | 🇺🇸 美国 | Meta | 大语言模型 | 700亿 | 8K tokens | 开源、可商用 | 研究、商业应用、定制 |
| GPT-4V | 🇺🇸 美国 | OpenAI | 多模态模型 | 未公开 | 128K tokens | 视觉理解、图像分析 | 图像分析、文档处理 |
| 文心一言 4.0 | 🇨🇳 中国 | 百度 | 大语言模型 | 未公开 | 128K tokens | 中文理解优秀、多模态能力 | 中文对话、内容创作、办公助手 |
| 通义千问 2.5 | 🇨🇳 中国 | 阿里巴巴 | 大语言模型 | 未公开 | 128K tokens | 代码能力强、多轮对话 | 编程助手、电商应用、企业服务 |
| 腾讯混元 | 🇨🇳 中国 | 腾讯 | 多模态模型 | 未公开 | 32K tokens | 游戏AI、社交应用集成 | 游戏NPC、社交助手、内容生成 |
| 智谱GLM-4 | 🇨🇳 中国 | 智谱AI | 大语言模型 | 未公开 | 128K tokens | 中英双语优秀、开源版本 | 学术研究、企业定制、双语应用 |
| 昆仑万维天工 | 🇨🇳 中国 | 昆仑万维 | 多模态模型 | 未公开 | 32K tokens | 图像生成、3D内容创作 | 创意设计、游戏开发、3D建模 |
| 月之暗面Kimi | 🇨🇳 中国 | 月之暗面 | 大语言模型 | 未公开 | 200K tokens | 超长上下文、文档处理 | 长文档分析、研究助手、知识管理 |
| 零一万物Yi | 🇨🇳 中国 | 零一万物 | 大语言模型 | 340亿 | 16K tokens | 开源可商用、多语言支持 | 企业部署、多语言应用、研究 |
GPT-4是OpenAI开发的多模态大语言模型,具有强大的推理能力和创造性。它能够处理文本和图像输入,生成文本输出,在专业和学术基准测试中表现出色。
Claude 3是Anthropic开发的AI助手系列,包括Haiku、Sonnet和Opus三个版本。该系列模型以安全性、可靠性和长上下文处理能力著称,特别适合企业级应用。
Gemini是Google开发的原生多模态AI模型系列,从Nano到Ultra多个版本。该模型从设计之初就是多模态的,能够无缝处理文本、代码、音频、图像和视频。
Llama 3是Meta开发的开源大语言模型系列,提供从80亿到700亿参数的不同版本。该模型完全开源,允许商业使用,是研究和商业应用的热门选择。
文心一言是百度开发的AI大语言模型,在中文理解和生成方面表现优异。最新4.0版本增强了多模态能力和推理能力,深度集成百度搜索生态。
通义千问是阿里巴巴开发的大语言模型,在代码生成和电商场景应用方面表现突出。2.5版本增强了数学推理和长文本处理能力。
推荐使用Claude 3或GPT-4,它们具有优秀的对话能力和安全性,适合客户服务和日常对话场景。
GitHub Copilot专门为代码生成优化,GPT-4和Claude 3也具有优秀的代码能力,适合编程任务。
Claude 3具有200K上下文长度,特别适合长文档分析。GPT-4也支持长上下文处理。
Gemini和GPT-4V是专门的多模态模型,DALL-E 3专注于图像生成,适合视觉相关任务。